รหัส 201
รหัสบัตร 000002
แผนก QMR, QMR
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 24
รายการ 1 ถึง 20 จาก 467
รหัสบัตร
กะ
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
วันทำงาน
สถานะ วัน
เข้า 1
เข้า 1 เวลา
ออก 2 เวลา
ออก 2
เข้า 2 เวลา
เข้า 2
ออก 2 เวลา
ออก 2
เข้า 3 เวลา
เข้า 3
ออก 3 เวลา
ออก 3
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
เวลาออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
เวลาออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันะรรมดา
โอทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 21/12/02   0.0000 0.50 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 22/12/02   0.0000 0.00 S                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 23/12/02   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 24/12/02   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 25/12/02   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 26/12/02   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 27/12/02   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 28/12/02   0.0000 0.50 YH                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 29/12/02   0.0000 0.00 S                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 30/12/02   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 31/12/02   0.0000 1.00 YH                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 01/01/03   0.0000 1.00 YH                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 02/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 03/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 04/01/03   0.0000 0.50 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 05/01/03   0.0000 0.00 S                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 06/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 07/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 08/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 09/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.