หน้า 
 จาก 590
รายการ 501 ถึง 520 จาก 11787
รหัสบัตร
กะ
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
วันทำงาน
สถานะ วัน
เข้า 1
เข้า 1 เวลา
ออก 2 เวลา
ออก 2
เข้า 2 เวลา
เข้า 2
ออก 2 เวลา
ออก 2
เข้า 3 เวลา
เข้า 3
ออก 3 เวลา
ออก 3
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
เวลาออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
เวลาออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันะรรมดา
โอทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 24/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 25/01/03   0.0000 0.50 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 26/01/03   0.0000 0.00 S                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 27/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 28/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 29/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 30/01/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 31/01/03   0.0000 1.00 YH                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 01/02/03   0.0000 0.50 YH                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 02/02/03   0.0000 0.00 S                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 03/02/03   0.0000 1.00 YH                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 04/02/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 05/02/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 06/02/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 07/02/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 08/02/03   0.0000 0.50 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 09/02/03   0.0000 0.00 S                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 10/02/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 11/02/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01, กะ shift 01, Y 12/02/03   0.0000 1.00 W                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.