รหัส 502
รหัสบัตร 000006
แผนก SERVICE, Service
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030101 71 10 0 0 0 0 0 0 18 0 0 600 0 0 8663 2 0 2.5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030201 121 16 0 0 0 0 32 1 22 0 0 0 0 0 10975 0.5 0 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030301 135 18 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 480 0 0 6059 1.5 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030401 258 17 0 0 3 2 8 1 21 0 0 0 0 0 9068 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030501 170 17 0 0 0 0 0 0 22.75 0 0 0 0 0 11039 1 0 1 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030601 162 15 0 0 7 2 19 4 20.5 0 0 0 0 0 9314 4.5 0 0 0 1 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030701 252 21 0 0 109 1 6 3 23.5 0 0 136 0 0 10027 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030801 227 23 16 1 12 2 22 4 23.5 0 0 180 0 0 10047 0.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030901 281 17 0 0 0 0 48 2 20.5 0 0 140 0 0 6841 4 0 0 0 1.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20031001 119 16 0 0 0 0 93 1 21 0 0 0 0 0 8574 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20031101 195 23 0 0 108 1 124 3 24 0 0 0 0 0 10775 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20031201 75 14 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 7063 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20040101 49 5 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 5609 1.5 0 3.5 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20040201 95 12 0 0 0 0 30 1 20.5 0 0 865 0 0 8573 2.5 0 2 0 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.