รหัส 403
รหัสบัตร 000007
แผนก SOFTWARE, Software
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000007, ชื่อพนักงาน Name 20030101 35 8 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 9425 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20030201 28 7 0 0 0 0 27 1 22 0 0 150 0 0 11119 0 0 2.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20030301 45 9 0 0 0 0 0 0 22 0 0 60 0 0 10464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20030401 27 6 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 0 0 0 11179 0.5 0 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20030501 115 10 41 1 35 1 0 0 22 0 0 446 0 0 11131 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20030601 198 19 0 0 17 1 0 0 24.5 0 0 0 0 0 11485 1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20030701 235 17 0 0 0 0 25 2 23 0 0 172 0 0 10990 0.5 0 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20030801 134 19 0 0 0 0 78 6 23 0 0 180 0 0 11151 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20030901 125 17 0 0 0 0 126 5 23.5 0 0 0 0 0 10850 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20031001 45 6 0 0 0 0 132 5 23 0 0 0 0 0 10017 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20031101 73 11 0 0 0 0 85 3 22.25 0 0 0 0 0 10730 1.75 0 1 0 1 0.25 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20031201 47 9 0 0 0 0 144 5 19.5 0 0 0 0 0 8277 2.5 0 1.5 0 0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20040101 47 4 0 0 0 0 71 4 20.25 0 0 0 0 0 9575 0.25 0 3.5 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000007, ชื่อพนักงาน Name 20040201 52 8 0 0 0 0 42 3 21.5 0 0 0 0 0 10319 1.5 0 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.