รหัส 606
รหัสบัตร 000011
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 24/03/00
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000011, ชื่อพนักงาน Name 20030101 202 8 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 8697 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20030201 21 4 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 10025 2 0 2.5 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20030301 1 1 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 240 0 0 10378 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20030401 7 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 305 0 0 9546 2 0 2.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20030501 16 2 0 0 0 0 0 0 23 0 0 244 0 0 11541 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20030601 34 2 0 0 0 0 0 0 24 0 0 300 0 0 11166 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20030701 86 9 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 0 10224 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20030801 14 5 0 0 0 0 0 0 23.5 0 0 360 0 0 11260 1 0 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20030901 74 14 0 0 0 0 0 0 23.5 0 0 0 0 0 11546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20031001 33 8 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 11008 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20031101 76 9 0 0 0 0 0 0 23.5 0 0 241 0 0 11444 0.5 0 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20031201 43 3 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 9155 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20040101 6 2 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 0 0 0 9377 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011, ชื่อพนักงาน Name 20040201 44 6 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 10299 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.