รหัส 301
รหัสบัตร 000004
แผนก SERVICE, Service
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000004, ชื่อพนักงาน Name 20030101 290 11 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 9130 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20030201 32 8 0 0 0 0 27 1 22 0 0 150 0 0 11111 0 0 2.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20030301 46 9 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 60 9482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20030401 27 6 0 0 0 0 0 0 21 0 0 240 0 0 10705 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20030501 117 11 0 0 34 1 0 0 22 0 0 446 0 0 11126 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20030601 198 19 0 0 17 1 0 0 24.5 0 0 0 0 0 11664 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20030701 250 17 0 0 0 0 25 2 23 0 0 172 0 0 10959 0.5 0 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20030801 133 18 0 0 0 0 78 6 23 0 0 180 0 0 11153 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20030901 126 18 0 0 0 0 127 5 23.5 0 0 0 0 0 10850 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20031001 46 7 0 0 0 0 132 5 23 0 0 0 0 0 10018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20031101 92 12 0 0 0 0 86 3 23.5 0 0 0 0 0 11192 0.5 0 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20031201 46 9 0 0 0 0 144 5 19.5 0 0 0 0 0 8279 2.5 0 1.5 0 0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20040101 47 4 0 0 0 0 73 4 20.5 0 0 0 0 0 9573 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000004, ชื่อพนักงาน Name 20040201 269 10 0 0 0 0 42 3 22 0 0 0 0 0 10344 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.