รหัส 504
รหัสบัตร 000010
แผนก DELIVERY, Delivery
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000010, ชื่อพนักงาน Name 20030101 45 8 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 6503 1 0 2.5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20030201 135 14 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 480 0 0 10688 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20030301 188 16 4 1 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 8927 1.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20030401 130 8 0 0 0 0 0 0 15.5 0 0 180 0 0 8141 5 0 2.5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20030501 205 17 0 0 0 0 0 0 22 0 0 245 0 0 10298 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20030601 196 23 0 0 0 0 1 1 25 0 0 300 0 0 12100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20030701 271 19 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 10404 0.5 0 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20030801 263 21 0 0 0 0 0 0 24 0 0 240 0 0 11263 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20030901 72 15 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 0 9980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20031001 262 19 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 8652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20031101 231 17 0 0 0 0 0 0 19.5 0 0 0 0 0 7931 3.5 0 1 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20031201 223 18 0 0 0 0 0 0 22 0 0 240 0 0 8401 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20040101 286 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 7087 2 0 3.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000010, ชื่อพนักงาน Name 20040201 246 20 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 9994 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.