หน้า 
 จาก 18
รายการ 101 ถึง 120 จาก 355
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000008, ชื่อพนักงาน Name 20030301 18 3 0 0 0 0 34 1 22 0 0 5833 0 0 17265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20030401 71 6 0 0 0 0 0 0 21 0 1 240 0 240 11245 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20030501 131 2 0 0 0 0 0 0 23 1 0 916 126 0 8707 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20030601 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 1680 0 0 15311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20030701 0 0 0 0 0 0 0 0 23.5 0 0 236 0 0 12330 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20030801 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 12648 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20030901 0 0 0 0 0 0 0 0 24.5 0 0 243 0 0 12711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20031001 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 1407 0 0 13367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20031101 11 1 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 3294 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20031201 16 3 0 0 0 0 1 1 22 0 0 0 0 0 10310 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20040101 37 3 0 0 0 0 0 0 16 0 0 468 0 0 6042 4.5 0 3.5 0 0 0.5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000008, ชื่อพนักงาน Name 20040201 24 5 0 0 0 0 0 0 23 0 0 2429 0 0 14732 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000009, ชื่อพนักงาน Name 20030101 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 10607 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
000009, ชื่อพนักงาน Name 20030201 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 7028 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000009, ชื่อพนักงาน Name 20030301 1 1 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 0 0 0 11012 1 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
000009, ชื่อพนักงาน Name 20030401 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 8316 0 4 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
000009, ชื่อพนักงาน Name 20030501 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 11767 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000009, ชื่อพนักงาน Name 20030601 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 241 0 0 13359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000009, ชื่อพนักงาน Name 20030701 4 1 0 0 0 0 1 1 23.5 0 0 0 0 0 11617 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000009, ชื่อพนักงาน Name 20030801 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 180 0 0 12544 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.