หน้า 
 จาก 18
รายการ 181 ถึง 200 จาก 355
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000013, ชื่อพนักงาน Name 20040101 0 0 0 0 0 0 0 0 18.5 0 0 0 0 0 9460 2 0 3.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000013, ชื่อพนักงาน Name 20040201 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 13530 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20030101 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5 0 0 0 0 0 10440 1 0 2.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20030201 0 0 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 0 12421 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20030301 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 11496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20030401 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 10989 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20030501 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 11002 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20030601 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 242 0 0 13569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20030701 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 12280 1 0 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20030801 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 12857 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20030901 0 0 0 0 0 0 0 0 24.5 0 0 0 0 0 12912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20031001 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 12575 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20031101 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 13242 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20031201 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 10887 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20040101 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 10661 0.5 0 3.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000014, ชื่อพนักงาน Name 20040201 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 12603 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030101 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 11172 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030201 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 7156 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030301 552 13 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 3792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030401 36 2 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 0 0 0 9318 1 0 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.