หน้า 
 จาก 18
รายการ 21 ถึง 40 จาก 355
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000002, ชื่อพนักงาน Name 20030701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name 20030801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name 20030901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name 20031001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name 20031101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name 20031201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name 20040101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000002, ชื่อพนักงาน Name 20040201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20030101 490 19 0 0 0 0 81 1 19.5 2 0 1670 200 0 11804 0.5 0 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20030201 392 20 0 0 0 0 0 0 21.5 0 0 0 0 0 10077 1 0 2.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20030301 1087 24 0 0 0 0 42 2 20 3 0 1939 101 0 11985 2.5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20030401 374 18 0 0 0 0 0 0 20 0 0 742 0 0 10262 1 0 2.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20030501 513 20 0 0 0 0 0 0 20.5 1 0 751 102 0 10352 3.5 0 1 0 0 0.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20030601 706 25 0 0 30 1 0 0 22 1 0 217 121 0 10719 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20030701 735 23 0 0 0 0 121 3 19.5 2 1 713 97 66 10428 4 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20030801 885 25 0 0 0 0 2 1 23 1 0 549 9 0 11346 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20030901 584 24 0 0 0 0 6 1 23.5 0 0 0 0 0 10347 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20031001 605 23 0 0 0 0 7 1 23 0 0 869 0 0 11540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20031101 910 24 0 0 0 0 28 2 23 0 1 260 0 15 10719 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000003, ชื่อพนักงาน Name 20031201 544 23 0 0 0 0 120 1 22 0 0 207 0 0 9024 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.