หน้า 
 จาก 18
รายการ 301 ถึง 320 จาก 355
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000027 20031001 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 483 0 0 11985 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
000027 20031101 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 11540 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000027 20031201 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 9755 0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
000027 20040201 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 12049 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20030101 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 10676 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20030201 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 7031 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20030301 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 10365 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20030401 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 9049 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20030501 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 0 0 0 0 0 10083 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20030601 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 12263 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20030701 0 0 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 0 10575 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20030801 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 0 0 0 0 0 10622 0 2.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20030901 3 1 0 0 0 0 0 0 24.5 0 0 0 0 0 12370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20031001 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 242 0 0 11473 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20031101 8 1 0 0 0 0 0 0 21.5 0 0 0 0 0 10953 1.5 1 1 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20031201 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 10089 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20040101 0 0 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 0 0 0 10354 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028 20040201 3 1 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 0 11541 0.5 0 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000029, ชื่อพนักงาน Name 20030101 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 9570 1 0 2 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000029, ชื่อพนักงาน Name 20030201 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 7027 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.