หน้า 
 จาก 18
รายการ 61 ถึง 80 จาก 355
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000005, ชื่อพนักงาน Name 20030501 11 1 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 0 10906 1 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000005, ชื่อพนักงาน Name 20030601 0 0 0 0 0 0 0 0 24.5 0 0 0 0 0 13161 1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000005, ชื่อพนักงาน Name 20030701 0 0 0 0 0 0 0 0 23.5 0 0 0 0 0 11958 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000005, ชื่อพนักงาน Name 20030801 25 1 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 12154 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000005, ชื่อพนักงาน Name 20030901 0 0 0 0 0 0 0 0 23.5 0 0 0 0 0 12130 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000005, ชื่อพนักงาน Name 20031001 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 12450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000005, ชื่อพนักงาน Name 20031101 14 1 0 0 0 0 9 1 22.5 0 0 0 0 0 11829 1.5 0 1 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000005, ชื่อพนักงาน Name 20031201 73 1 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 9612 1 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000005, ชื่อพนักงาน Name 20040101 0 0 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 0 0 0 10661 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000005, ชื่อพนักงาน Name 20040201 4 2 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 11795 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030101 71 10 0 0 0 0 0 0 18 0 0 600 0 0 8663 2 0 2.5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030201 121 16 0 0 0 0 32 1 22 0 0 0 0 0 10975 0.5 0 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030301 135 18 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 480 0 0 6059 1.5 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030401 258 17 0 0 3 2 8 1 21 0 0 0 0 0 9068 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030501 170 17 0 0 0 0 0 0 22.75 0 0 0 0 0 11039 1 0 1 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030601 162 15 0 0 7 2 19 4 20.5 0 0 0 0 0 9314 4.5 0 0 0 1 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030701 252 21 0 0 109 1 6 3 23.5 0 0 136 0 0 10027 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030801 227 23 16 1 12 2 22 4 23.5 0 0 180 0 0 10047 0.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20030901 281 17 0 0 0 0 48 2 20.5 0 0 140 0 0 6841 4 0 0 0 1.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000006, ชื่อพนักงาน Name 20031001 119 16 0 0 0 0 93 1 21 0 0 0 0 0 8574 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.